Alaska Railroad passenger service fleet and rail procurement
Alaska Railroad Corporation (AK, US) runs 100 active rail cars in 43 fleets across alaska railroad. The average fleet was built in 1978 and the oldest in 1950.
100active rail cars
43fleets
8builders
1978average build year
Alaska Railroad passenger service fleet roster
| Builder | Model | Type | Mode | Built | Last rebuild | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progress Rail (EMD) | SD70MAC | Locomotive | Alaska Railroad | 2000 | — | 16 |
| Progress Rail (EMD) | SD70MAC | Locomotive | Alaska Railroad | 2004 | — | 8 |
| Progress Rail (EMD) | GP40-2 | Locomotive | Alaska Railroad | 1975 | — | 6 |
| Progress Rail (EMD) | GP40-2 | Locomotive | Alaska Railroad | 1976 | — | 5 |
| Progress Rail (EMD) | GP40-2 | Locomotive | Alaska Railroad | 1978 | — | 4 |
| Progress Rail (EMD) | GP38-2 | Locomotive | Alaska Railroad | 1986 | — | 4 |
| Progress Rail (EMD) | SD70MAC | Locomotive | Alaska Railroad | 1999 | — | 4 |
| Budd | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1954 | 1988 | 3 |
| Daewoo | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1989 | — | 3 |
| US Railcar | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1955 | 1999 | 2 |
| Pullman-Standard | DINER | Coach | Alaska Railroad | 1958 | 1997 | 2 |
| Pullman-Standard | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1958 | 1998 | 2 |
| US Railcar | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1958 | 1999 | 2 |
| Progress Rail (EMD) | GP38-2 | Locomotive | Alaska Railroad | 1985 | — | 2 |
| Progress Rail (EMD) | GP38-2 | Locomotive | Alaska Railroad | 1987 | — | 2 |
| Progress Rail (EMD) | Cab control car | Cab car | Alaska Railroad | 2003 | — | 2 |
| US Railcar | COACH | Coach | Alaska Railroad | 2005 | — | 2 |
| US Railcar | COACH | Coach | Alaska Railroad | 2006 | — | 2 |
| Progress Rail (EMD) | SD70MAC | Locomotive | Alaska Railroad | 2007 | — | 2 |
| US Railcar | COACH | Coach | Alaska Railroad | 2007 | — | 2 |
| Progress Rail (EMD) | SD70MAC | Locomotive | Alaska Railroad | 2008 | — | 2 |
| US Railcar | COACH | Coach | Alaska Railroad | 2008 | — | 2 |
| Pullman-Standard | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1950 | 2021 | 1 |
| Pullman-Standard | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1950 | 2019 | 1 |
| Pullman-Standard | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1950 | 2018 | 1 |
| Pullman-Standard | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1950 | 2022 | 1 |
| Pullman-Standard | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1950 | 2020 | 1 |
| ACF | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1955 | 1998 | 1 |
| Pullman-Standard | DINER | Coach | Alaska Railroad | 1958 | 1999 | 1 |
| Pullman-Standard | DINER | Coach | Alaska Railroad | 1958 | 2021 | 1 |
| ACF | BAG | Coach | Alaska Railroad | 1961 | 1998 | 1 |
| ACF | BAG | Coach | Alaska Railroad | 1961 | 2003 | 1 |
| PACCAR | BAG | Coach | Alaska Railroad | 1961 | 2016 | 1 |
| PACCAR | BAG | Coach | Alaska Railroad | 1961 | 2023 | 1 |
| St. Louis Car | BAG | Coach | Alaska Railroad | 1962 | 1998 | 1 |
| ACF | BAG | Coach | Alaska Railroad | 1965 | 2007 | 1 |
| Daewoo | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1989 | 2023 | 1 |
| Daewoo | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1989 | 2025 | 1 |
| Daewoo | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1989 | 2024 | 1 |
| Daewoo | COACH | Coach | Alaska Railroad | 1989 | — | 1 |
| Daewoo | DINER | Coach | Alaska Railroad | 1989 | — | 1 |
| US Railcar | COACH | Coach | Alaska Railroad | 2007 | — | 1 |
| US Railcar | Colorado Railcar DMU | DMU | Alaska Railroad | 2009 | — | 1 |
What members see for each Alaska Railroad passenger service fleet
Estimated miles per car, maintenance cost per car-mile against the national benchmark, the midlife overhaul and end-of-life year, and the onboard suppliers for doors, HVAC, brakes, propulsion and train control.
Start freeRecent Alaska Railroad passenger service rail bids
No open rail bids right now. Consist watches Alaska Railroad passenger service's procurement portal daily. Get an alert when one posts.
Similar operators
NJ Transit Rail · 1,398 cars
Long Island Rail Road · 1,254 cars
Metro-North Railroad · 1,202 cars
Metra · 1,195 cars
MBTA Commuter Rail · 1,186 cars
GO Transit rail · 1,069 cars
SEPTA Regional Rail · 909 cars
RTD Commuter Rail (A/B/G/N) · 333 cars
Know when Alaska Railroad passenger service buys
Free Starter plan, no card.